import pandas as pd
import requests
# Obtenemos el archivo con los resultados
url_resultados = "http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/proceso_2018/docs/resultados/resultados_ayuntamientos.xlsx"
conexion = requests.get(url_resultados)
# Crear el dataframe
xd = pd.ExcelFile(conexion.content)
df_resultados = xd.parse(xd.sheet_names[0], header=7)
# Agregamos una columna para el total de votos obtenidos por los partidos sin coaliciones.
partidos = list(df_resultados.columns[1:10]) # Los partidos sin colaiciones están de la columna 2 a la 11
df_resultados[df_resultados.columns.difference(["Municipio"])] = df_resultados[df_resultados.columns.difference(["Municipio"])].apply(pd.to_numeric, errors='coerce')
df_partidos = df_resultados[partidos]
# df_partidos = df_partidos.apply(pd.to_numeric,errors='coerce') # convertir los N/R en NaN para sumar
# Cálculo de votos por coalición
coaliciones = list(df_resultados.columns[10:18])
partidos_en_coalicion = set([p for c in coaliciones for p in c.split('-')])
df_votos_coaliciones = pd.DataFrame(0, index=df_resultados.index, columns=partidos_en_coalicion)
for c in coaliciones:
ps = c.split('-')
nps = len(ps)
extras = df_resultados[c].floordiv(nps)
for p in ps:
df_votos_coaliciones[p] += extras
# Cálculo de porcentajes
df_ps = df_partidos[partidos].add(df_votos_coaliciones, fill_value=0)
total_partidos = df_resultados.iloc[:,1:57].sum(axis=1)
df_porcentajes = df_ps.div(total_partidos, axis=0)
df_porcentajes = pd.concat([df_resultados["Municipio"], df_porcentajes], axis=1)
# Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050/resource/986e44c6-b65f-45ed-8118-b485bca63b09
poblacion = pd.read_csv("base_municipios_final_datos_01.csv", encoding="latin1")
# En el archio del INEGI los municipios tienen acento, en los del IEPC NO, esto es necesario para quitar los acentos
vocales = "áéíóúÁÉÍÓÚ"
novocales = "aeiouAEIOU"
table = "".maketrans(vocales, novocales)
# Elegimos los municipios de Jalisco en el año 2021
pobs = poblacion[(poblacion["AÑO"] == 2021) & (poblacion["NOM_ENT"] == "Jalisco")].groupby("MUN").sum()["POB"]
pobs = pobs.reset_index()
pobs["MUN"] = pobs["MUN"].apply(lambda x :x.translate(table).upper()) # Camiamos el nombre de los municipios para que sea igual que los del IEPC
# Agregamos los datos de población
pobs = pobs.set_index("MUN")
df_poblacion = df_porcentajes.set_index("Municipio")
df_ps_pob = pd.concat([df_poblacion, pobs["POB"]], axis=1)
def imprimir_partido(p):
bloques = [(0,22),(22, 44),(44,64),(64,84),(84,104),(104,125)]
print(f"Distribución {p}:")
df_com = df_ps_pob[[p,"POB"]].sort_values(by=p, ascending=False)
for k,b in enumerate(bloques):
ini,fin = b
print(f"Bloque {k + 1}:")
bs = df_com.iloc[ini:fin,:].sort_values(by="POB",ascending=False).reset_index()
bs["Tipo"] = pd.Series(["3-2"]*5 + ["Cualquiera"]*len(bs.index[5:]),index = bs.index)
bs.columns = ["Municipio","Porcentaje", "Población", "Tipo"]
print(bs)
print("\n")
print("===========")
imprimir_partido("PAN")
Distribución PAN:
Bloque 1:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 ENCARNACION DE DIAZ 0.588291 57765 3-2
1 ACATIC 0.415806 23226 3-2
2 MEZQUITIC 0.530667 20988 3-2
3 JESUS MARIA 0.497451 20553 3-2
4 UNION DE SAN ANTONIO 0.726310 19430 3-2
5 CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN 0.444577 19268 Cualquiera
6 TEOCUITATLAN DE CORONA 0.609001 11256 Cualquiera
7 HUEJUQUILLA EL ALTO 0.438953 9545 Cualquiera
8 BOLAÑOS 0.578883 8324 Cualquiera
9 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 0.471920 7779 Cualquiera
10 VALLE DE GUADALUPE 0.603385 7562 Cualquiera
11 TENAMAXTLAN 0.492711 7545 Cualquiera
12 JUCHITLAN 0.449472 6074 Cualquiera
13 ATENGO 0.425591 5980 Cualquiera
14 VALLE DE JUAREZ 0.572517 5944 Cualquiera
15 VILLA GUERRERO 0.546242 5935 Cualquiera
16 TOTATICHE 0.445032 4746 Cualquiera
17 CAÑADAS DE OBREGON 0.408399 4486 Cualquiera
18 CHIMALTITAN 0.423918 3582 Cualquiera
19 SANTA MARIA DE LOS ANGELES 0.503176 3417 Cualquiera
20 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 0.369110 3164 Cualquiera
21 CUAUTLA 0.623897 2328 Cualquiera
Bloque 2:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 TEPATITLAN DE MORELOS 0.320631 152249 3-2
1 CHAPALA 0.292571 55396 3-2
2 TEOCALTICHE 0.355048 44595 3-2
3 JALOSTOTITLAN 0.314178 36443 3-2
4 SAN MIGUEL EL ALTO 0.338415 35434 3-2
5 JAMAY 0.252360 26778 Cualquiera
6 EL GRULLO 0.351206 26569 Cualquiera
7 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO 0.361680 24072 Cualquiera
8 VILLA HIDALGO 0.336423 22028 Cualquiera
9 ETZATLAN 0.255895 21381 Cualquiera
10 EL ARENAL 0.268373 21275 Cualquiera
11 JUANACATLAN 0.260988 19501 Cualquiera
12 COLOTLAN 0.252686 19444 Cualquiera
13 SAN JULIAN 0.270015 17171 Cualquiera
14 AYUTLA 0.357005 13478 Cualquiera
15 HOSTOTIPAQUILLO 0.350012 11100 Cualquiera
16 ATOYAC 0.268934 8771 Cualquiera
17 ATEMAJAC DE BRIZUELA 0.249601 7192 Cualquiera
18 TUXCUECA 0.244642 6726 Cualquiera
19 MEXTICACAN 0.306452 5454 Cualquiera
20 TUXCACUESCO 0.348423 4683 Cualquiera
21 SAN MARTIN DE BOLAÑOS 0.256367 3259 Cualquiera
Bloque 3:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 GUADALAJARA 0.127077 1509338 3-2
1 ZAPOPAN 0.159420 1446244 3-2
2 LAGOS DE MORENO 0.152203 177347 3-2
3 OCOTLAN 0.195460 106942 3-2
4 ARANDAS 0.214312 80636 3-2
5 ATOTONILCO EL ALTO 0.127322 65364 Cualquiera
6 TEQUILA 0.186485 45080 Cualquiera
7 ZAPOTILTIC 0.230558 31557 Cualquiera
8 COCULA 0.120920 28789 Cualquiera
9 MAGDALENA 0.198234 24348 Cualquiera
10 ACATLAN DE JUAREZ 0.134217 24214 Cualquiera
11 DEGOLLADO 0.234065 23039 Cualquiera
12 TIZAPAN EL ALTO 0.198537 22738 Cualquiera
13 SAN IGNACIO CERRO GORDO 0.193916 20385 Cualquiera
14 TECOLOTLAN 0.143081 18675 Cualquiera
15 TALPA DE ALLENDE 0.228685 16172 Cualquiera
16 VILLA PURIFICACION 0.229048 11731 Cualquiera
17 SAN JUANITO DE ESCOBEDO 0.145566 10054 Cualquiera
18 ZAPOTITLAN DE VADILLO 0.236295 7545 Cualquiera
19 SANTA MARIA DEL ORO 0.236020 2217 Cualquiera
Bloque 4:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0.090267 715140 3-2
1 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 0.078215 659547 3-2
2 TONALA 0.082480 583708 3-2
3 ZAPOTLAN EL GRANDE 0.070825 114963 3-2
4 ZAPOTLANEJO 0.066084 73099 3-2
5 AUTLAN DE NAVARRO 0.088430 66238 Cualquiera
6 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 0.067444 61274 Cualquiera
7 PONCITLAN 0.095661 55675 Cualquiera
8 TAMAZULA DE GORDIANO 0.072929 41484 Cualquiera
9 TOTOTLAN 0.089510 24935 Cualquiera
10 CASIMIRO CASTILLO 0.098899 23462 Cualquiera
11 ZAPOTLAN DEL REY 0.077945 19519 Cualquiera
12 SAN GABRIEL 0.081258 17593 Cualquiera
13 MASCOTA 0.112833 15797 Cualquiera
14 QUITUPAN 0.098875 8844 Cualquiera
15 TONILA 0.095642 8510 Cualquiera
16 CONCEPCION DE BUENOS AIRES 0.102697 6631 Cualquiera
17 HUEJUCAR 0.114025 6264 Cualquiera
18 AMACUECA 0.094970 5885 Cualquiera
19 GUACHINANGO 0.097983 4574 Cualquiera
Bloque 5:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 PUERTO VALLARTA 0.052062 302720 3-2
1 EL SALTO 0.065197 203385 3-2
2 TALA 0.037331 86930 3-2
3 LA BARCA 0.046942 70476 3-2
4 AMECA 0.050577 65621 3-2
5 JOCOTEPEC 0.061953 49964 Cualquiera
6 AYOTLAN 0.044698 40949 Cualquiera
7 SAYULA 0.036247 39693 Cualquiera
8 OJUELOS DE JALISCO 0.052685 34342 Cualquiera
9 LA HUERTA 0.044790 26318 Cualquiera
10 TAPALPA 0.044442 20831 Cualquiera
11 IXTLAHUACAN DEL RIO 0.057471 20536 Cualquiera
12 VILLA CORONA 0.043865 19335 Cualquiera
13 TECALITLAN 0.057392 17839 Cualquiera
14 AMATITAN 0.055110 16593 Cualquiera
15 UNION DE TULA 0.043758 14543 Cualquiera
16 CHIQUILISTLAN 0.062329 6531 Cualquiera
17 ATENGUILLO 0.063199 4285 Cualquiera
18 SAN MARCOS 0.036339 4086 Cualquiera
19 LA MANZANILLA DE LA PAZ 0.052350 4066 Cualquiera
Bloque 6:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 SAN JUAN DE LOS LAGOS NaN 74929 3-2
1 CIHUATLAN 0.027041 44625 3-2
2 TOMATLAN 0.016521 38193 3-2
3 TUXPAN 0.024157 37553 3-2
4 ZACOALCO DE TORRES 0.022509 30713 3-2
5 SAN MARTIN HIDALGO 0.026932 29799 Cualquiera
6 AHUALULCO DE MERCADO 0.029511 24995 Cualquiera
7 CUQUIO 0.014014 19558 Cualquiera
8 GOMEZ FARIAS 0.023892 15486 Cualquiera
9 MAZAMITLA 0.011504 15127 Cualquiera
10 PIHUAMO 0.013915 12084 Cualquiera
11 CABO CORRIENTES 0.012906 11207 Cualquiera
12 TOLIMAN 0.033408 11037 Cualquiera
13 TEUCHITLAN 0.006796 10459 Cualquiera
14 JILOTLAN DE LOS DOLORES 0.000000 10196 Cualquiera
15 TONAYA NaN 6482 Cualquiera
16 SAN SEBASTIAN DEL OESTE 0.003813 5991 Cualquiera
17 EL LIMON 0.029421 5957 Cualquiera
18 TECHALUTA DE MONTENEGRO 0.024646 4047 Cualquiera
19 MIXTLAN NaN 3801 Cualquiera
20 EJUTLA NaN 2071 Cualquiera
===========
imprimir_partido("PRI")
Distribución PRI:
Bloque 1:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 0.481907 61274 3-2
1 JAMAY 0.526567 26778 3-2
2 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO 0.403509 24072 3-2
3 DEGOLLADO 0.466839 23039 3-2
4 TIZAPAN EL ALTO 0.616528 22738 3-2
5 TECOLOTLAN 0.415280 18675 Cualquiera
6 TALPA DE ALLENDE 0.529592 16172 Cualquiera
7 GOMEZ FARIAS 0.471038 15486 Cualquiera
8 UNION DE TULA 0.393092 14543 Cualquiera
9 CABO CORRIENTES 0.408920 11207 Cualquiera
10 TOLIMAN 0.545726 11037 Cualquiera
11 QUITUPAN 0.435958 8844 Cualquiera
12 ATOYAC 0.493651 8771 Cualquiera
13 TENAMAXTLAN 0.425253 7545 Cualquiera
14 CHIQUILISTLAN 0.433904 6531 Cualquiera
15 TONAYA 0.465983 6482 Cualquiera
16 VALLE DE JUAREZ 0.412517 5944 Cualquiera
17 TUXCACUESCO 0.502412 4683 Cualquiera
18 MIXTLAN 0.435009 3801 Cualquiera
19 CHIMALTITAN 0.448014 3582 Cualquiera
20 SANTA MARIA DE LOS ANGELES 0.398367 3417 Cualquiera
21 SANTA MARIA DEL ORO 0.457516 2217 Cualquiera
Bloque 2:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 TEOCALTICHE 0.321527 44595 3-2
1 ZACOALCO DE TORRES 0.350712 30713 3-2
2 SAN MARTIN HIDALGO 0.329301 29799 3-2
3 LA HUERTA 0.385110 26318 3-2
4 AHUALULCO DE MERCADO 0.313901 24995 3-2
5 MAGDALENA 0.368086 24348 Cualquiera
6 MEZQUITIC 0.336296 20988 Cualquiera
7 IXTLAHUACAN DEL RIO 0.362286 20536 Cualquiera
8 SAN IGNACIO CERRO GORDO 0.387833 20385 Cualquiera
9 TECALITLAN 0.318914 17839 Cualquiera
10 SAN GABRIEL 0.377022 17593 Cualquiera
11 MASCOTA 0.313078 15797 Cualquiera
12 HOSTOTIPAQUILLO 0.389711 11100 Cualquiera
13 BOLAÑOS 0.327670 8324 Cualquiera
14 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 0.367335 7779 Cualquiera
15 TUXCUECA 0.379349 6726 Cualquiera
16 EL LIMON 0.323962 5957 Cualquiera
17 VILLA GUERRERO 0.356944 5935 Cualquiera
18 TOTATICHE 0.319607 4746 Cualquiera
19 ATENGUILLO 0.319862 4285 Cualquiera
20 SAN MARTIN DE BOLAÑOS 0.342954 3259 Cualquiera
21 EJUTLA 0.314195 2071 Cualquiera
Bloque 3:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 TALA 0.291809 86930 3-2
1 ARANDAS 0.302113 80636 3-2
2 AUTLAN DE NAVARRO 0.250733 66238 3-2
3 ENCARNACION DE DIAZ 0.290336 57765 3-2
4 PONCITLAN 0.265312 55675 3-2
5 JOCOTEPEC 0.263010 49964 Cualquiera
6 CIHUATLAN 0.295085 44625 Cualquiera
7 JALOSTOTITLAN 0.291388 36443 Cualquiera
8 EL GRULLO 0.269643 26569 Cualquiera
9 TOTOTLAN 0.268908 24935 Cualquiera
10 CASIMIRO CASTILLO 0.256999 23462 Cualquiera
11 MAZAMITLA 0.283347 15127 Cualquiera
12 JILOTLAN DE LOS DOLORES 0.246973 10196 Cualquiera
13 HUEJUQUILLA EL ALTO 0.297182 9545 Cualquiera
14 ATEMAJAC DE BRIZUELA 0.269272 7192 Cualquiera
15 HUEJUCAR 0.277651 6264 Cualquiera
16 ATENGO 0.296103 5980 Cualquiera
17 AMACUECA 0.266620 5885 Cualquiera
18 MEXTICACAN 0.246812 5454 Cualquiera
19 GUACHINANGO 0.266776 4574 Cualquiera
Bloque 4:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 EL SALTO 0.218943 203385 3-2
1 LAGOS DE MORENO 0.214896 177347 3-2
2 LA BARCA 0.217730 70476 3-2
3 AMECA 0.218888 65621 3-2
4 CHAPALA 0.215083 55396 3-2
5 TAMAZULA DE GORDIANO 0.197676 41484 Cualquiera
6 TOMATLAN 0.228724 38193 Cualquiera
7 TAPALPA 0.234128 20831 Cualquiera
8 COLOTLAN 0.230400 19444 Cualquiera
9 UNION DE SAN ANTONIO 0.215991 19430 Cualquiera
10 SAN JULIAN 0.227499 17171 Cualquiera
11 AMATITAN 0.242643 16593 Cualquiera
12 VILLA PURIFICACION 0.236019 11731 Cualquiera
13 TEOCUITATLAN DE CORONA 0.227706 11256 Cualquiera
14 TONILA 0.230275 8510 Cualquiera
15 VALLE DE GUADALUPE 0.225388 7562 Cualquiera
16 ZAPOTITLAN DE VADILLO 0.242066 7545 Cualquiera
17 JUCHITLAN 0.231071 6074 Cualquiera
18 SAN MARCOS 0.229251 4086 Cualquiera
19 CUAUTLA 0.234895 2328 Cualquiera
Bloque 5:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 GUADALAJARA 0.142132 1509338 3-2
1 ZAPOPAN 0.113371 1446244 3-2
2 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0.194894 715140 3-2
3 TONALA 0.192035 583708 3-2
4 OCOTLAN 0.108425 106942 3-2
5 ZAPOTLANEJO 0.180260 73099 Cualquiera
6 ATOTONILCO EL ALTO 0.145628 65364 Cualquiera
7 TEQUILA 0.168851 45080 Cualquiera
8 SAYULA 0.172570 39693 Cualquiera
9 TUXPAN 0.115223 37553 Cualquiera
10 SAN MIGUEL EL ALTO 0.128545 35434 Cualquiera
11 OJUELOS DE JALISCO 0.144280 34342 Cualquiera
12 ZAPOTILTIC 0.145742 31557 Cualquiera
13 COCULA 0.149647 28789 Cualquiera
14 EL ARENAL 0.116798 21275 Cualquiera
15 CUQUIO 0.118848 19558 Cualquiera
16 JUANACATLAN 0.196840 19501 Cualquiera
17 CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN 0.141248 19268 Cualquiera
18 SAN JUANITO DE ESCOBEDO 0.187697 10054 Cualquiera
19 CONCEPCION DE BUENOS AIRES 0.173838 6631 Cualquiera
Bloque 6:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 0.060822 659547 3-2
1 PUERTO VALLARTA 0.078807 302720 3-2
2 TEPATITLAN DE MORELOS 0.074439 152249 3-2
3 ZAPOTLAN EL GRANDE 0.090583 114963 3-2
4 SAN JUAN DE LOS LAGOS 0.096500 74929 3-2
5 AYOTLAN 0.086893 40949 Cualquiera
6 ACATLAN DE JUAREZ 0.074044 24214 Cualquiera
7 ACATIC 0.085297 23226 Cualquiera
8 VILLA HIDALGO 0.061300 22028 Cualquiera
9 ETZATLAN 0.078674 21381 Cualquiera
10 JESUS MARIA 0.056984 20553 Cualquiera
11 ZAPOTLAN DEL REY 0.103334 19519 Cualquiera
12 VILLA CORONA 0.072621 19335 Cualquiera
13 AYUTLA 0.079798 13478 Cualquiera
14 PIHUAMO 0.059096 12084 Cualquiera
15 TEUCHITLAN 0.084680 10459 Cualquiera
16 SAN SEBASTIAN DEL OESTE 0.004693 5991 Cualquiera
17 CAÑADAS DE OBREGON 0.022150 4486 Cualquiera
18 LA MANZANILLA DE LA PAZ 0.041632 4066 Cualquiera
19 TECHALUTA DE MONTENEGRO 0.005477 4047 Cualquiera
20 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 0.080105 3164 Cualquiera
===========
imprimir_partido("PRD")
Distribución PRD:
Bloque 1:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 PONCITLAN 0.086280 55675 3-2
1 TEQUILA 0.045534 45080 3-2
2 CIHUATLAN 0.390026 44625 3-2
3 TAMAZULA DE GORDIANO 0.197131 41484 3-2
4 SAYULA 0.087718 39693 3-2
5 TOMATLAN 0.151742 38193 Cualquiera
6 OJUELOS DE JALISCO 0.087082 34342 Cualquiera
7 ACATLAN DE JUAREZ 0.173075 24214 Cualquiera
8 TAPALPA 0.232663 20831 Cualquiera
9 ZAPOTLAN DEL REY 0.040693 19519 Cualquiera
10 TECALITLAN 0.074106 17839 Cualquiera
11 SAN GABRIEL 0.202054 17593 Cualquiera
12 AMATITAN 0.122124 16593 Cualquiera
13 HOSTOTIPAQUILLO 0.091379 11100 Cualquiera
14 ZAPOTITLAN DE VADILLO 0.051933 7545 Cualquiera
15 CHIQUILISTLAN 0.270205 6531 Cualquiera
16 TONAYA 0.415884 6482 Cualquiera
17 JUCHITLAN 0.037707 6074 Cualquiera
18 ATENGO 0.184106 5980 Cualquiera
19 EL LIMON 0.106244 5957 Cualquiera
20 GUACHINANGO 0.069576 4574 Cualquiera
21 EJUTLA 0.421053 2071 Cualquiera
Bloque 2:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 0.018090 659547 3-2
1 TALA 0.017005 86930 3-2
2 ARANDAS 0.017891 80636 3-2
3 AUTLAN DE NAVARRO 0.018055 66238 3-2
4 AMECA 0.023296 65621 3-2
5 ATOTONILCO EL ALTO 0.017917 65364 Cualquiera
6 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 0.022907 61274 Cualquiera
7 COCULA 0.018048 28789 Cualquiera
8 EL GRULLO 0.030522 26569 Cualquiera
9 LA HUERTA 0.017655 26318 Cualquiera
10 MAGDALENA 0.020002 24348 Cualquiera
11 ACATIC 0.019032 23226 Cualquiera
12 DEGOLLADO 0.018842 23039 Cualquiera
13 VILLA HIDALGO 0.016153 22028 Cualquiera
14 VILLA CORONA 0.032777 19335 Cualquiera
15 TALPA DE ALLENDE 0.016362 16172 Cualquiera
16 TOLIMAN 0.018290 11037 Cualquiera
17 QUITUPAN 0.035915 8844 Cualquiera
18 TUXCUECA 0.024214 6726 Cualquiera
19 AMACUECA 0.025325 5885 Cualquiera
20 TUXCACUESCO 0.027829 4683 Cualquiera
21 SAN MARCOS 0.027815 4086 Cualquiera
Bloque 3:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 GUADALAJARA 0.013900 1509338 3-2
1 ZAPOPAN 0.011361 1446244 3-2
2 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0.010542 715140 3-2
3 EL SALTO 0.015430 203385 3-2
4 LAGOS DE MORENO 0.014987 177347 3-2
5 OCOTLAN 0.013381 106942 Cualquiera
6 ZAPOTLANEJO 0.011336 73099 Cualquiera
7 LA BARCA 0.010726 70476 Cualquiera
8 TEOCALTICHE 0.014011 44595 Cualquiera
9 TUXPAN 0.011183 37553 Cualquiera
10 SAN MIGUEL EL ALTO 0.011486 35434 Cualquiera
11 SAN MARTIN HIDALGO 0.013106 29799 Cualquiera
12 AHUALULCO DE MERCADO 0.010885 24995 Cualquiera
13 TOTOTLAN 0.013691 24935 Cualquiera
14 SAN IGNACIO CERRO GORDO 0.014530 20385 Cualquiera
15 UNION DE TULA 0.011269 14543 Cualquiera
16 ATOYAC 0.010884 8771 Cualquiera
17 ATEMAJAC DE BRIZUELA 0.013557 7192 Cualquiera
18 LA MANZANILLA DE LA PAZ 0.011542 4066 Cualquiera
19 TECHALUTA DE MONTENEGRO 0.013692 4047 Cualquiera
Bloque 4:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 TONALA 0.009307 583708 3-2
1 PUERTO VALLARTA 0.009804 302720 3-2
2 TEPATITLAN DE MORELOS 0.004857 152249 3-2
3 ENCARNACION DE DIAZ 0.010016 57765 3-2
4 JOCOTEPEC 0.009141 49964 3-2
5 AYOTLAN 0.007566 40949 Cualquiera
6 JALOSTOTITLAN 0.005491 36443 Cualquiera
7 ZACOALCO DE TORRES 0.006245 30713 Cualquiera
8 JAMAY 0.007642 26778 Cualquiera
9 CASIMIRO CASTILLO 0.009637 23462 Cualquiera
10 COLOTLAN 0.009143 19444 Cualquiera
11 UNION DE SAN ANTONIO 0.004430 19430 Cualquiera
12 GOMEZ FARIAS 0.008890 15486 Cualquiera
13 TEOCUITATLAN DE CORONA 0.006190 11256 Cualquiera
14 CABO CORRIENTES 0.009149 11207 Cualquiera
15 BOLAÑOS 0.006675 8324 Cualquiera
16 TENAMAXTLAN 0.008648 7545 Cualquiera
17 SAN SEBASTIAN DEL OESTE 0.005573 5991 Cualquiera
18 CAÑADAS DE OBREGON 0.005999 4486 Cualquiera
19 SANTA MARIA DE LOS ANGELES 0.006806 3417 Cualquiera
Bloque 5:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 ZAPOTLAN EL GRANDE NaN 114963 3-2
1 CHAPALA NaN 55396 3-2
2 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO 0.003025 24072 3-2
3 ETZATLAN 0.001751 21381 3-2
4 EL ARENAL NaN 21275 3-2
5 CUQUIO NaN 19558 Cualquiera
6 JUANACATLAN 0.002376 19501 Cualquiera
7 CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN NaN 19268 Cualquiera
8 AYUTLA NaN 13478 Cualquiera
9 PIHUAMO 0.004295 12084 Cualquiera
10 TEUCHITLAN 0.003857 10459 Cualquiera
11 JILOTLAN DE LOS DOLORES 0.000000 10196 Cualquiera
12 SAN JUANITO DE ESCOBEDO NaN 10054 Cualquiera
13 HUEJUQUILLA EL ALTO NaN 9545 Cualquiera
14 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 0.002865 7779 Cualquiera
15 CONCEPCION DE BUENOS AIRES NaN 6631 Cualquiera
16 HUEJUCAR NaN 6264 Cualquiera
17 ATENGUILLO 0.003009 4285 Cualquiera
18 CHIMALTITAN NaN 3582 Cualquiera
19 CUAUTLA NaN 2328 Cualquiera
Bloque 6:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 SAN JUAN DE LOS LAGOS NaN 74929 3-2
1 ZAPOTILTIC NaN 31557 3-2
2 TIZAPAN EL ALTO NaN 22738 3-2
3 MEZQUITIC NaN 20988 3-2
4 JESUS MARIA NaN 20553 3-2
5 IXTLAHUACAN DEL RIO NaN 20536 Cualquiera
6 TECOLOTLAN NaN 18675 Cualquiera
7 SAN JULIAN NaN 17171 Cualquiera
8 MASCOTA NaN 15797 Cualquiera
9 MAZAMITLA NaN 15127 Cualquiera
10 VILLA PURIFICACION NaN 11731 Cualquiera
11 TONILA NaN 8510 Cualquiera
12 VALLE DE GUADALUPE NaN 7562 Cualquiera
13 VALLE DE JUAREZ NaN 5944 Cualquiera
14 VILLA GUERRERO NaN 5935 Cualquiera
15 MEXTICACAN NaN 5454 Cualquiera
16 TOTATICHE NaN 4746 Cualquiera
17 MIXTLAN NaN 3801 Cualquiera
18 SAN MARTIN DE BOLAÑOS NaN 3259 Cualquiera
19 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA NaN 3164 Cualquiera
20 SANTA MARIA DEL ORO NaN 2217 Cualquiera
===========
imprimir_partido("PT")
Distribución PT:
Bloque 1:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 GUADALAJARA 0.023351 1509338 3-2
1 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0.023703 715140 3-2
2 TONALA 0.031642 583708 3-2
3 LA BARCA 0.024762 70476 3-2
4 AUTLAN DE NAVARRO 0.027270 66238 3-2
5 PONCITLAN 0.023677 55675 Cualquiera
6 CIHUATLAN 0.037963 44625 Cualquiera
7 SAN MIGUEL EL ALTO 0.022547 35434 Cualquiera
8 SAN MARTIN HIDALGO 0.022539 29799 Cualquiera
9 ACATLAN DE JUAREZ 0.034370 24214 Cualquiera
10 ACATIC 0.046884 23226 Cualquiera
11 TIZAPAN EL ALTO 0.020459 22738 Cualquiera
12 EL ARENAL 0.056649 21275 Cualquiera
13 TAPALPA 0.039559 20831 Cualquiera
14 IXTLAHUACAN DEL RIO 0.025266 20536 Cualquiera
15 CUQUIO 0.527539 19558 Cualquiera
16 VILLA CORONA 0.037163 19335 Cualquiera
17 MASCOTA 0.020663 15797 Cualquiera
18 CABO CORRIENTES 0.050809 11207 Cualquiera
19 ATOYAC 0.113605 8771 Cualquiera
20 EL LIMON 0.036613 5957 Cualquiera
21 AMACUECA 0.032360 5885 Cualquiera
Bloque 2:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 ZAPOPAN 0.018022 1446244 3-2
1 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 0.018366 659547 3-2
2 PUERTO VALLARTA 0.017891 302720 3-2
3 EL SALTO 0.017185 203385 3-2
4 ZAPOTLAN EL GRANDE 0.019717 114963 3-2
5 OCOTLAN 0.018039 106942 Cualquiera
6 TALA 0.019487 86930 Cualquiera
7 ZAPOTLANEJO 0.014548 73099 Cualquiera
8 ATOTONILCO EL ALTO 0.014341 65364 Cualquiera
9 TEQUILA 0.015037 45080 Cualquiera
10 TEOCALTICHE 0.015778 44595 Cualquiera
11 SAYULA 0.020130 39693 Cualquiera
12 TUXPAN 0.020450 37553 Cualquiera
13 EL GRULLO 0.015570 26569 Cualquiera
14 AHUALULCO DE MERCADO 0.014353 24995 Cualquiera
15 ZAPOTLAN DEL REY 0.015304 19519 Cualquiera
16 SAN GABRIEL 0.015148 17593 Cualquiera
17 PIHUAMO 0.019928 12084 Cualquiera
18 TEUCHITLAN 0.019655 10459 Cualquiera
19 SAN JUANITO DE ESCOBEDO 0.014535 10054 Cualquiera
20 ATEMAJAC DE BRIZUELA 0.017012 7192 Cualquiera
21 HUEJUCAR 0.018244 6264 Cualquiera
Bloque 3:
Municipio Porcentaje Población Tipo
0 AMECA 0.012293 65621 3-2
1 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 0.013918 61274 3-2
2 TAMAZULA DE GORDIANO 0.012327 41484 3-2
