Company Name PE PS PB PEG
STG Sunlands Technology Group 0.00 0.40 0.00 0.00
WIMI WiMi Hologram Cloud 0.00 0.00 0.00 0.00
MKD MOLECULAR DATA 0.00 0.00 0.00 0.00
CAN Canaan 36.46 28.70 0.00 0.00
QK Q&K Group 0.00 0.00 0.00 0.00
TEDU Tarena 0.00 0.00 0.00 0.00
FLLC FELLAZO INC 0.00 0.00 0.00 0.00
DAO Youdao 0.00 8.47 0.00 0.00
COE China Online Education Group 23.32 1.53 0.00 0.00
MOXC Moxian 0.00 0.00 0.00 0.00
CCM Concord Medical Services Holdings 0.00 0.00 0.00 0.00
BRQS Borqs Technologies 0.00 0.00 0.00 0.00
SPI SPI Energy 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTE AirMedia Group Inc 0.00 0.00 0.00 0.00
SEED Origin Agritech 0.00 0.00 0.00 0.00
SRL Scully Royalty 0.00 0.00 0.00 0.00
NCTY The9 0.00 0.00 0.00 0.00
JFIN Jiayin Group 27.11 4.15 0.00 0.00
LKM Link Motion 0.00 0.00 0.00 0.00
LAIX LAIX 0.00 1.08 0.00 0.00
SDH Global Internet Of People 0.00 0.00 0.00 0.00
QTT Qutoutiao 0.00 1.02 0.00 0.00
CLEU China Liberal Education Holdings 0.00 0.00 0.00 0.00
BLCT BlueCity Holdings 0.00 0.00 0.00 0.00
GSUM GRIDSUM HOLDING 0.00 1.22 0.00 0.00
UXIN Uxin 0.00 3.20 0.00 0.00
GRCL Gracell Biotechnologies 0.00 0.00 0.00 0.00
KUKE Kuke Music Holding 0.00 0.00 0.00 0.00
WINS WINS FINANCE 0.00 0.00 0.00 0.00
QLI Qilian Holding Group 0.00 0.00 0.00 0.00
EZGO EZGO Technologies 0.00 0.00 0.00 0.00
NISN NiSun Enterprise Development Group 0.00 0.00 0.00 0.00
DOGZ Dogness (International) 0.00 0.00 0.00 0.00
IH IHuman 0.00 0.00 0.00 0.00
BAOS Baosheng Medias 0.00 0.00 0.00 0.00
ZGYH Yunhong 0.00 0.00 0.00 0.00
CXDC China XD Plastics 0.00 0.08 0.09 0.00
ITP IT Tech Packaging Inc 0.00 0.51 0.13 0.00
CGA China Green Agriculture 0.00 0.14 0.15 0.00
GURE Gulf Resources 0.00 2.60 0.15 0.00
SFUN Fang Holdings 0.00 0.53 0.18 0.00
KBSF KBS Fashion Group 0.00 0.00 0.19 0.00
XIN Xinyuan Real Estate Co 0.00 0.08 0.21 0.00
TYHT SHINECO INC 0.00 0.96 0.22 0.00
OSN Ossen Innovation 0.00 0.00 0.23 0.00
HGSH China HGS Real Estate 12.59 3.59 0.27 0.00
CREG China Recycling Energy 0.00 0.00 0.27 0.00
HNP Huaneng Power 10.82 0.23 0.27 0.60
NFH New Frontier Health 0.00 0.00 0.28 0.00
PTR PetroChina 24.71 0.22 0.34 0.00
EVK Ever-Glory 0.00 0.16 0.38 0.00
AEHL Antelope Enterprise Holdings 0.00 0.00 0.38 0.00
CHA China Telecom Corp 0.00 0.00 0.40 0.28
QD Qudian 0.00 0.99 0.42 0.00
JT Jianpu Technology 0.00 0.30 0.43 0.00
XYF X Financial 0.00 0.77 0.43 0.00
JP Jupai Holdings 0.00 1.47 0.47 0.00
CNF CNFinance Holdings 17.52 0.93 0.48 0.00
TANH Tantech Holdings 0.00 0.00 0.49 0.00
SNP China Petroleum & Chemical 12.45 0.20 0.51 0.00
WEI Weidai 3.37 0.26 0.51 0.00
FENG Phoenix New Media 2.21 0.72 0.52 0.00
DXF China Xiniya Fashion 0.00 0.00 0.53 0.00
JFU 9F 0.00 0.68 0.53 0.00
PME Pingtan Marine Enterprise 8.85 1.07 0.55 0.00
UTSI UTStarcom Holdings Corp 0.00 0.86 0.57 0.00
SECO Secoo Holding 55.60 0.24 0.57 0.00
CAAS China Automotive Systems 580.00 0.46 0.58 0.00
HAPP Happiness Biotech Group 0.00 0.00 0.63 0.00
SOHU Sohu 36.00 0.52 0.64 0.00
CMCM Cheetah Mobile 26.00 1.34 0.64 0.00
SHI SINOPEC Shangai Petrochemical 806.00 0.00 0.67 0.21
FEDU Four Seasons Education (Cayman) 0.00 1.76 0.71 0.00
HOLI Hollysys Automation Technologies 11.72 1.49 0.73 0.00
DSWL Deswell Industries 0.00 0.00 0.73 0.00
YRD Yirendai 12.09 0.65 0.75 0.00
ZNH China Southern Airlines 0.00 0.65 0.78 0.00
ACH Aluminum Of China 0.00 0.00 0.78 0.00
FAMI Farmmi 0.00 0.00 0.80 0.00
MOGU MOGU 0.00 2.76 0.86 0.00
CO China Cord Blood 8.21 3.37 0.87 0.00
CEO CNOOC 0.00 0.00 0.87 0.00
SXTC China SXT Pharmaceuticals 0.00 0.00 0.93 0.00
CEA China Eastern Airlines 0.00 0.84 0.97 0.00
EDTK Skillful Craftsman Education Technology 0.00 0.00 0.97 0.00
LFC China Life Insurance 8.82 0.53 0.98 0.00
PLIN China Xiangtai Food 0.00 0.00 1.00 0.00
FFHL Fuwei Films (Holdings) 5.08 0.77 1.01 0.00
RETO ReTo Eco-Solutions 0.00 0.00 1.03 0.00
CANG Cango 2.66 4.39 1.05 0.00
NTP Nam Tai Property 58.95 6.40 1.08 0.00
JKS JinkoSolar Holding 33.15 0.39 1.09 0.00
MOHO ECMOHO 0.00 0.25 1.11 0.00
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Technology 0.00 0.00 1.13 0.00
NEWA Newater Technology 0.00 0.00 1.24 0.00
BRLI Brilliant Acquisition 0.00 0.00 1.30 0.00
HX Xiaobai Maimai 0.00 0.00 1.33 0.00
PLAG PLANET GREEN HOLDINGS CORP 0.00 6.04 1.37 0.00
BIMI BOQI Medical 0.00 0.00 1.45 0.00
YY JOYY 30.24 2.37 1.47 0.00
LEJU Leju Holdings 37.63 0.59 1.49 0.00
PT Pintec Technology Holdings 0.00 0.00 1.52 0.00
BEDU Bright Scholar Education Holdings 18.62 1.56 1.52 0.00
MOMO Momo 9.69 1.17 1.56 0.00
TCOM Trip Group 0.00 9.10 1.57 0.00
ZCMD Zhongchao 0.00 0.00 1.58 0.00
CJJD China Jo-Jo Drugstores 0.00 0.36 1.60 0.00
KNDI Kandi Technologies 0.00 4.06 1.65 0.00
GLG TD Holdings 0.00 13.29 1.65 0.00
CCRC China Customer Relations Centers 0.00 0.00 1.70 0.00
SVA Sinovac Biotech 35.94 2.42 1.70 0.00
GTEC Greenland Technologies Holding 0.00 2.61 1.71 0.00
RUHN Ruhnn Holding 0.00 1.56 1.75 0.00
TC TuanChe 0.00 0.00 1.78 0.00
RENN Renren 0.00 0.00 1.85 0.00
ZEPP Zepp Health 24.36 0.82 1.86 0.00
FINV PPDAI Group 8.65 2.24 1.91 0.00
XNET Xunlei 0.00 3.11 2.00 0.00
IMOS Chipmos Technologies 13.70 1.40 2.01 0.00
KRKR 36Kr Holdings 0.00 1.75 2.10 0.00
ZTO ZTO Express (Cayman) 32.27 4.81 2.11 2.36
RCON Recon Technology 0.00 0.00 2.14 0.00
RYB RYB Education 0.00 1.05 2.15 0.00
JOBS 51job 24.53 7.74 2.19 0.00
ATIF ATIF Holdings 0.00 0.00 2.31 0.00
CBPO China Biologic Products 29.94 0.00 2.34 0.00
YJ Yunji 0.00 0.62 2.37 0.00
DUO Fangdd Network Group 0.00 1.31 2.42 0.00
LX LexinFintech Holdings 28.02 1.24 2.50 0.39
NOAH Noah Holdings 17.51 5.81 2.52 0.00
AIH Aesthetic Medical Hldngs Group 0.00 1.75 2.56 0.00
SY So-Young 0.00 5.37 2.64 0.00
GSMG Glory Star New Medias 0.00 0.00 2.67 0.00
WAFU Wah Fu Education Group 0.00 0.00 2.73 0.00
TOUR Tuniu 0.00 8.92 2.84 0.00
BZUN Baozun 46.13 2.07 2.86 0.88
QFIN 360 DigiTech 8.63 2.15 2.93 0.00
LYL Dragon Victory 0.00 0.00 2.97 0.00
LU Lufax Holding 0.00 0.00 3.00 1.06
BIDU Baidu 34.88 5.79 3.14 0.00
AACG ATA 0.00 7.03 3.19 0.00
BEST BEST 0.00 0.18 3.21 0.00
GDS GDS Holdings 0.00 18.75 3.27 0.00
SOGO Sogou 0.00 0.00 3.28 0.00
FANH Fanhua 19.20 1.71 3.29 0.00
JRJC China Finance Online 0.00 0.93 3.37 0.00
MFH Mercurity Fintech Holding 0.00 0.00 3.50 0.00
JD JD 74.54 1.04 3.65 1.26
HUYA HUYA 50.26 3.60 3.75 0.00
DOYU DouYu Holdings 36.36 3.09 3.83 0.00
AMBO Ambow Education Holding 0.00 0.74 3.89 0.00
REDU RISE Education Cayman American Depositary Shares 0.00 2.11 3.89 0.00
BABA Alibaba 34.37 6.78 3.90 1.68
YUMC Yum China Holdings 40.24 3.11 3.97 3.24
GHG GreenTree Hospitality Group 27.66 9.94 4.12 1.18
LXEH Lixiang Education Holding 0.00 0.00 4.13 0.00
WB Weibo 38.29 7.03 4.20 3.35
VIOT Viomi Technology 27.78 0.00 4.33 0.00
ATHM Autohome 23.19 9.65 4.46 1.21
ZKIN ZK Group 0.00 0.00 4.51 0.00
QH Quhuo 0.00 0.00 4.53 0.00
VNET 21Vianet 0.00 6.85 4.54 0.00
HLG Hailiang Education Group 0.00 0.00 4.97 0.00
NTES NetEase 42.27 6.66 4.99 3.72
BEKE KE Holdings 0.00 0.00 5.24 2.31
LI Li Auto 0.00 0.00 5.27 0.00
EDU New Oriental Education & Technology 69.24 7.73 5.40 0.00
CPHI China Pharma Holdings 0.00 4.07 5.44 0.00
YSG Yatsen Holding 0.00 0.00 5.56 0.00
PUYI Puyi 0.00 0.00 5.59 0.00
PBTS Powerbridge Technologies 0.00 0.00 5.86 0.00
MDJH MDJM 0.00 0.00 5.87 0.00
CCNC Code Chain New Continent 0.00 15.19 6.08 0.00
LKCO Luokung Technology 0.00 0.00 6.48 0.00
DADA Dada Nexus 0.00 8.53 6.66 0.00
VIPS Vipshop Holdings 39.69 2.05 6.82 0.00
BNR Burning Rock Biotech 0.00 0.00 6.92 0.00
TME Tencent Music Entertainment Group 79.15 12.14 7.11 3.23
MNSO MINISO 0.00 0.00 7.18 5.31
HUIZ Huize Holding 0.00 2.99 7.21 0.00
CNET ZW Data Action Technologies 0.00 2.11 7.34 0.00
LITB LightInTheBox Holding 25.15 0.92 7.41 0.00
GTH Genetron Holdings 0.00 0.00 7.51 0.00
KC Kingsoft Cloud Holdings 0.00 10.48 7.53 0.00
NEW Puxin 0.00 1.14 7.56 0.00
OCFT OneConnect Financial Technology 0.00 12.80 8.06 0.00
DQ DAQO New Energy 46.84 8.28 8.16 0.00
LLIT Lianluo Smart 0.00 0.00 8.19 0.00
PHCF Puhui Wealth Investment Management 0.00 0.00 8.31 0.00
CD Chindatas 0.00 0.00 8.58 0.00
TAL TAL Education Group 0.00 0.00 8.61 3.75
SOS SOS 0.00 0.00 8.89 0.00
API Agora 0.00 43.95 8.94 0.00
XPEV XPeng 0.00 0.00 9.38 0.00
JG Aurora Mobile 0.00 8.78 10.27 0.00
ONE OneSmart Education Group 0.00 1.02 10.59 0.00
HTHT China Lodging Group 0.00 13.14 11.87 2.62
TIGR UP Fintech Holding 274.57 24.56 12.13 0.00
FTFT Future FinTech Group 0.00 628.97 12.72 0.00
TAOP Taoping 0.00 0.00 12.77 0.00
NIO NIO 0.00 22.90 13.22 0.00
MTC MMTec 0.00 0.00 15.00 0.00
IQ IQIYI 0.00 5.07 15.36 0.00
IMAB I-Mab 0.00 0.00 16.09 0.00
LIZI LIZHI INC 0.00 1.95 16.54 0.00
WBAI 500 0.00 309.99 16.72 0.00
ZLAB Zai Lab 0.00 0.00 17.29 0.00
BQ Boqii Holding 0.00 0.00 17.42 0.00
PDD Pinduoduo 0.00 19.09 18.24 0.00
NIU NIU TECH-ADR 129.16 8.33 19.65 2.02
YI 111 0.00 1.10 21.22 0.00
ANPC AnPac Bio-Medical Science 0.00 0.00 21.32 0.00
CBAT China BAK Battery 0.00 18.70 22.20 0.00
GSX GSX Techedu 0.00 19.12 22.76 0.00
DTSS Datasea 0.00 0.00 27.82 0.00
BILI Bilibili 0.00 20.14 29.58 0.00
CTK CooTek (Cayman) 0.00 0.00 34.39 0.00
EBON Ebang Holdings 0.00 0.00 44.29 0.00
EH EHang Holdings 0.00 89.79 53.67 0.00
AIHS Senmiao Technology 0.00 11.15 82.67 0.00
KXIN Kaixin Auto Holdings 0.00 0.00 85.08 0.00
PETZ TDH Holdings 0.00 0.00 111.42 0.00
Company Name PE PS PB PEG
STG Sunlands Technology Group 0.00 0.40 0.00 0.00
UXIN Uxin 0.00 3.20 0.00 0.00
PDD Pinduoduo 0.00 19.09 18.24 0.00
JG Aurora Mobile 0.00 8.78 10.27 0.00
ITP IT Tech Packaging Inc 0.00 0.51 0.13 0.00
LKCO Luokung Technology 0.00 0.00 6.48 0.00
NIO NIO 0.00 22.90 13.22 0.00
QTT Qutoutiao 0.00 1.02 0.00 0.00
YI 111 0.00 1.10 21.22 0.00
NEW Puxin 0.00 1.14 7.56 0.00
XYF X Financial 0.00 0.77 0.43 0.00
PLAG PLANET GREEN HOLDINGS CORP 0.00 6.04 1.37 0.00
LAIX LAIX 0.00 1.08 0.00 0.00
CTK CooTek (Cayman) 0.00 0.00 34.39 0.00
DADA Dada Nexus 0.00 8.53 6.66 0.00
PT Pintec Technology Holdings 0.00 0.00 1.52 0.00
TC TuanChe 0.00 0.00 1.78 0.00
CBAT China BAK Battery 0.00 18.70 22.20 0.00
MOGU MOGU 0.00 2.76 0.86 0.00
GTH Genetron Holdings 0.00 0.00 7.51 0.00
TAOP Taoping 0.00 0.00 12.77 0.00
AMBO Ambow Education Holding 0.00 0.74 3.89 0.00
API Agora 0.00 43.95 8.94 0.00
GSMG Glory Star New Medias 0.00 0.00 2.67 0.00
QD Qudian 0.00 0.99 0.42 0.00
REDU RISE Education Cayman American Depositary Shares 0.00 2.11 3.89 0.00
LYL Dragon Victory 0.00 0.00 2.97 0.00
SOGO Sogou 0.00 0.00 3.28 0.00
BLCT BlueCity Holdings 0.00 0.00 0.00 0.00
HX Xiaobai Maimai 0.00 0.00 1.33 0.00
RETO ReTo Eco-Solutions 0.00 0.00 1.03 0.00
FEDU Four Seasons Education (Cayman) 0.00 1.76 0.71 0.00
JT Jianpu Technology 0.00 0.30 0.43 0.00
FAMI Farmmi 0.00 0.00 0.80 0.00
DXF China Xiniya Fashion 0.00 0.00 0.53 0.00
LKM Link Motion 0.00 0.00 0.00 0.00
AIHS Senmiao Technology 0.00 11.15 82.67 0.00
IQ IQIYI 0.00 5.07 15.36 0.00
BILI Bilibili 0.00 20.14 29.58 0.00
ONE OneSmart Education Group 0.00 1.02 10.59 0.00
EBON Ebang Holdings 0.00 0.00 44.29 0.00
SDH Global Internet Of People 0.00 0.00 0.00 0.00
CLEU China Liberal Education Holdings 0.00 0.00 0.00 0.00
DTSS Datasea 0.00 0.00 27.82 0.00
PHCF Puhui Wealth Investment Management 0.00 0.00 8.31 0.00
MTC MMTec 0.00 0.00 15.00 0.00
GTEC Greenland Technologies Holding 0.00 2.61 1.71 0.00
AIH Aesthetic Medical Hldngs Group 0.00 1.75 2.56 0.00
DAO Youdao 0.00 8.47 0.00 0.00
HAPP Happiness Biotech Group 0.00 0.00 0.63 0.00
FLLC FELLAZO INC 0.00 0.00 0.00 0.00
DUO Fangdd Network Group 0.00 1.31 2.42 0.00
TCOM Trip Group 0.00 9.10 1.57 0.00
QK Q&K Group 0.00 0.00 0.00 0.00
MOHO ECMOHO 0.00 0.25 1.11 0.00
KRKR 36Kr Holdings 0.00 1.75 2.10 0.00
ZCMD Zhongchao 0.00 0.00 1.58 0.00
EH EHang Holdings 0.00 89.79 53.67 0.00
OCFT OneConnect Financial Technology 0.00 12.80 8.06 0.00
NFH New Frontier Health 0.00 0.00 0.28 0.00
MKD MOLECULAR DATA 0.00 0.00 0.00 0.00
LIZI LIZHI INC 0.00 1.95 16.54 0.00
IMAB I-Mab 0.00 0.00 16.09 0.00
ANPC AnPac Bio-Medical Science 0.00 0.00 21.32 0.00
MFH Mercurity Fintech Holding 0.00 0.00 3.50 0.00
AACG ATA 0.00 7.03 3.19 0.00
CPHI China Pharma Holdings 0.00 4.07 5.44 0.00
JFU 9F 0.00 0.68 0.53 0.00
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Technology 0.00 0.00 1.13 0.00
MDJH MDJM 0.00 0.00 5.87 0.00
SXTC China SXT Pharmaceuticals 0.00 0.00 0.93 0.00
GLG TD Holdings 0.00 13.29 1.65 0.00
BIMI BOQI Medical 0.00 0.00 1.45 0.00
BEST BEST 0.00 0.18 3.21 0.00
CCNC Code Chain New Continent 0.00 15.19 6.08 0.00
PUYI Puyi 0.00 0.00 5.59 0.00
RUHN Ruhnn Holding 0.00 1.56 1.75 0.00
PBTS Powerbridge Technologies 0.00 0.00 5.86 0.00
KXIN Kaixin Auto Holdings 0.00 0.00 85.08 0.00
YJ Yunji 0.00 0.62 2.37 0.00
SY So-Young 0.00 5.37 2.64 0.00
WAFU Wah Fu Education Group 0.00 0.00 2.73 0.00
ATIF ATIF Holdings 0.00 0.00 2.31 0.00
KC Kingsoft Cloud Holdings 0.00 10.48 7.53 0.00
SRL Scully Royalty 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTE AirMedia Group Inc 0.00 0.00 0.00 0.00
GSX GSX Techedu 0.00 19.12 22.76 0.00
WIMI WiMi Hologram Cloud 0.00 0.00 0.00 0.00
PLIN China Xiangtai Food 0.00 0.00 1.00 0.00
FTFT Future FinTech Group 0.00 628.97 12.72 0.00
KBSF KBS Fashion Group 0.00 0.00 0.19 0.00
CREG China Recycling Energy 0.00 0.00 0.27 0.00
IH IHuman 0.00 0.00 0.00 0.00
LXEH Lixiang Education Holding 0.00 0.00 4.13 0.00
SFUN Fang Holdings 0.00 0.53 0.18 0.00
CD Chindatas 0.00 0.00 8.58 0.00
GDS GDS Holdings 0.00 18.75 3.27 0.00
ZLAB Zai Lab 0.00 0.00 17.29 0.00
BQ Boqii Holding 0.00 0.00 17.42 0.00
TOUR Tuniu 0.00 8.92 2.84 0.00
VNET 21Vianet 0.00 6.85 4.54 0.00
JP Jupai Holdings 0.00 1.47 0.47 0.00
XPEV XPeng 0.00 0.00 9.38 0.00
RYB RYB Education 0.00 1.05 2.15 0.00
RENN Renren 0.00 0.00 1.85 0.00
HLG Hailiang Education Group 0.00 0.00 4.97 0.00
XNET Xunlei 0.00 3.11 2.00 0.00
AEHL Antelope Enterprise Holdings 0.00 0.00 0.38 0.00
WINS WINS FINANCE 0.00 0.00 0.00 0.00
MNSO MINISO 0.00 0.00 7.18 5.31
LU Lufax Holding 0.00 0.00 3.00 1.06
BAOS Baosheng Medias 0.00 0.00 0.00 0.00
ZGYH Yunhong 0.00 0.00 0.00 0.00
CEO CNOOC 0.00 0.00 0.87 0.00
DOGZ Dogness (International) 0.00 0.00 0.00 0.00
CHA China Telecom Corp 0.00 0.00 0.40 0.28
EZGO EZGO Technologies 0.00 0.00 0.00 0.00
QLI Qilian Holding Group 0.00 0.00 0.00 0.00
BNR Burning Rock Biotech 0.00 0.00 6.92 0.00
TAL TAL Education Group 0.00 0.00 8.61 3.75
GRCL Gracell Biotechnologies 0.00 0.00 0.00 0.00
ACH Aluminum Of China 0.00 0.00 0.78 0.00
HTHT China Lodging Group 0.00 13.14 11.87 2.62
YSG Yatsen Holding 0.00 0.00 5.56 0.00
CEA China Eastern Airlines 0.00 0.84 0.97 0.00
ZNH China Southern Airlines 0.00 0.65 0.78 0.00
NISN NiSun Enterprise Development Group 0.00 0.00 0.00 0.00
KUKE Kuke Music Holding 0.00 0.00 0.00 0.00
WBAI 500 0.00 309.99 16.72 0.00
TEDU Tarena 0.00 0.00 0.00 0.00
BEKE KE Holdings 0.00 0.00 5.24 2.31
UTSI UTStarcom Holdings Corp 0.00 0.86 0.57 0.00
NEWA Newater Technology 0.00 0.00 1.24 0.00
ZKIN ZK Group 0.00 0.00 4.51 0.00
QH Quhuo 0.00 0.00 4.53 0.00
SPI SPI Energy 0.00 0.00 0.00 0.00
GURE Gulf Resources 0.00 2.60 0.15 0.00
TANH Tantech Holdings 0.00 0.00 0.49 0.00
JRJC China Finance Online 0.00 0.93 3.37 0.00
TYHT SHINECO INC 0.00 0.96 0.22 0.00
CGA China Green Agriculture 0.00 0.14 0.15 0.00
DSWL Deswell Industries 0.00 0.00 0.73 0.00
CJJD China Jo-Jo Drugstores 0.00 0.36 1.60 0.00
EVK Ever-Glory 0.00 0.16 0.38 0.00
SEED Origin Agritech 0.00 0.00 0.00 0.00
LLIT Lianluo Smart 0.00 0.00 8.19 0.00
NCTY The9 0.00 0.00 0.00 0.00
CNET ZW Data Action Technologies 0.00 2.11 7.34 0.00
RCON Recon Technology 0.00 0.00 2.14 0.00
OSN Ossen Innovation 0.00 0.00 0.23 0.00
BRQS Borqs Technologies 0.00 0.00 0.00 0.00
SOS SOS 0.00 0.00 8.89 0.00
HUIZ Huize Holding 0.00 2.99 7.21 0.00
LI Li Auto 0.00 0.00 5.27 0.00
KNDI Kandi Technologies 0.00 4.06 1.65 0.00
GSUM GRIDSUM HOLDING 0.00 1.22 0.00 0.00
CXDC China XD Plastics 0.00 0.08 0.09 0.00
CCM Concord Medical Services Holdings 0.00 0.00 0.00 0.00
PETZ TDH Holdings 0.00 0.00 111.42 0.00
CCRC China Customer Relations Centers 0.00 0.00 1.70 0.00
XIN Xinyuan Real Estate Co 0.00 0.08 0.21 0.00
BRLI Brilliant Acquisition 0.00 0.00 1.30 0.00
EDTK Skillful Craftsman Education Technology 0.00 0.00 0.97 0.00
MOXC Moxian 0.00 0.00 0.00 0.00
FENG Phoenix New Media 2.21 0.72 0.52 0.00
CANG Cango 2.66 4.39 1.05 0.00
WEI Weidai 3.37 0.26 0.51 0.00
FFHL Fuwei Films (Holdings) 5.08 0.77 1.01 0.00
CO China Cord Blood 8.21 3.37 0.87 0.00
QFIN 360 DigiTech 8.63 2.15 2.93 0.00
FINV PPDAI Group 8.65 2.24 1.91 0.00
LFC China Life Insurance 8.82 0.53 0.98 0.00
PME Pingtan Marine Enterprise 8.85 1.07 0.55 0.00
MOMO Momo 9.69 1.17 1.56 0.00
HNP Huaneng Power 10.82 0.23 0.27 0.60
HOLI Hollysys Automation Technologies 11.72 1.49 0.73 0.00
YRD Yirendai 12.09 0.65 0.75 0.00
SNP China Petroleum & Chemical 12.45 0.20 0.51 0.00
HGSH China HGS Real Estate 12.59 3.59 0.27 0.00
IMOS Chipmos Technologies 13.70 1.40 2.01 0.00
NOAH Noah Holdings 17.51 5.81 2.52 0.00
CNF CNFinance Holdings 17.52 0.93 0.48 0.00
BEDU Bright Scholar Education Holdings 18.62 1.56 1.52 0.00
FANH Fanhua 19.20 1.71 3.29 0.00
ATHM Autohome 23.19 9.65 4.46 1.21
COE China Online Education Group 23.32 1.53 0.00 0.00
ZEPP Zepp Health 24.36 0.82 1.86 0.00
JOBS 51job 24.53 7.74 2.19 0.00
PTR PetroChina 24.71 0.22 0.34 0.00
LITB LightInTheBox Holding 25.15 0.92 7.41 0.00
CMCM Cheetah Mobile 26.00 1.34 0.64 0.00
JFIN Jiayin Group 27.11 4.15 0.00 0.00
GHG GreenTree Hospitality Group 27.66 9.94 4.12 1.18
VIOT Viomi Technology 27.78 0.00 4.33 0.00
LX LexinFintech Holdings 28.02 1.24 2.50 0.39
CBPO China Biologic Products 29.94 0.00 2.34 0.00
YY JOYY 30.24 2.37 1.47 0.00
ZTO ZTO Express (Cayman) 32.27 4.81 2.11 2.36
JKS JinkoSolar Holding 33.15 0.39 1.09 0.00
BABA Alibaba 34.37 6.78 3.90 1.68
BIDU Baidu 34.88 5.79 3.14 0.00
SVA Sinovac Biotech 35.94 2.42 1.70 0.00
SOHU Sohu 36.00 0.52 0.64 0.00
DOYU DouYu Holdings 36.36 3.09 3.83 0.00
CAN Canaan 36.46 28.70 0.00 0.00
LEJU Leju Holdings 37.63 0.59 1.49 0.00
WB Weibo 38.29 7.03 4.20 3.35
VIPS Vipshop Holdings 39.69 2.05 6.82 0.00
YUMC Yum China Holdings 40.24 3.11 3.97 3.24
NTES NetEase 42.27 6.66 4.99 3.72
BZUN Baozun 46.13 2.07 2.86 0.88
DQ DAQO New Energy 46.84 8.28 8.16 0.00
HUYA HUYA 50.26 3.60 3.75 0.00
SECO Secoo Holding 55.60 0.24 0.57 0.00
NTP Nam Tai Property 58.95 6.40 1.08 0.00
EDU New Oriental Education & Technology 69.24 7.73 5.40 0.00
JD JD 74.54 1.04 3.65 1.26
TME Tencent Music Entertainment Group 79.15 12.14 7.11 3.23
NIU NIU TECH-ADR 129.16 8.33 19.65 2.02
TIGR UP Fintech Holding 274.57 24.56 12.13 0.00
CAAS China Automotive Systems 580.00 0.46 0.58 0.00
SHI SINOPEC Shangai Petrochemical 806.00 0.00 0.67 0.21
Company Name PE PS PB PEG
MKD MOLECULAR DATA 0.00 0.00 0.00 0.00
NCTY The9 0.00 0.00 0.00 0.00
LLIT Lianluo Smart 0.00 0.00 8.19 0.00
SEED Origin Agritech 0.00 0.00 0.00 0.00
DSWL Deswell Industries 0.00 0.00 0.73 0.00
PLIN China Xiangtai Food 0.00 0.00 1.00 0.00
HAPP Happiness Biotech Group 0.00 0.00 0.63 0.00
TANH Tantech Holdings 0.00 0.00 0.49 0.00
FLLC FELLAZO INC 0.00 0.00 0.00 0.00
SPI SPI Energy 0.00 0.00 0.00 0.00
ZKIN ZK Group 0.00 0.00 4.51 0.00
BHAT Blue Hat Interactive Entertainment Technology 0.00 0.00 1.13 0.00
NEWA Newater Technology 0.00 0.00 1.24 0.00
BRQS Borqs Technologies 0.00 0.00 0.00 0.00
CCM Concord Medical Services Holdings 0.00 0.00 0.00 0.00
MOXC Moxian 0.00 0.00 0.00 0.00
VIOT Viomi Technology 27.78 0.00 4.33 0.00
NFH New Frontier Health 0.00 0.00 0.28 0.00
CCRC China Customer Relations Centers 0.00 0.00 1.70 0.00
PETZ TDH Holdings 0.00 0.00 111.42 0.00
MTC MMTec 0.00 0.00 15.00 0.00
IMAB I-Mab 0.00 0.00 16.09 0.00
ANPC AnPac Bio-Medical Science 0.00 0.00 21.32 0.00
QK Q&K Group 0.00 0.00 0.00 0.00
MFH Mercurity Fintech Holding 0.00 0.00 3.50 0.00
RCON Recon Technology 0.00 0.00 2.14 0.00
CREG China Recycling Energy 0.00 0.00 0.27 0.00
TAOP Taoping 0.00 0.00 12.77 0.00
DTSS Datasea 0.00 0.00 27.82 0.00
MDJH MDJM 0.00 0.00 5.87 0.00
SDH Global Internet Of People 0.00 0.00 0.00 0.00
SXTC China SXT Pharmaceuticals 0.00 0.00 0.93 0.00
BIMI BOQI Medical 0.00 0.00 1.45 0.00
PUYI Puyi 0.00 0.00 5.59 0.00
PBTS Powerbridge Technologies 0.00 0.00 5.86 0.00
LKM Link Motion 0.00 0.00 0.00 0.00
DXF China Xiniya Fashion 0.00 0.00 0.53 0.00
OSN Ossen Innovation 0.00 0.00 0.23 0.00
FAMI Farmmi 0.00 0.00 0.80 0.00
RETO ReTo Eco-Solutions 0.00 0.00 1.03 0.00
HX Xiaobai Maimai 0.00 0.00 1.33 0.00
TC TuanChe 0.00 0.00 1.78 0.00
SOGO Sogou 0.00 0.00 3.28 0.00
LYL Dragon Victory 0.00 0.00 2.97 0.00
WAFU Wah Fu Education Group 0.00 0.00 2.73 0.00
ATIF ATIF Holdings 0.00 0.00 2.31 0.00
KBSF KBS Fashion Group 0.00 0.00 0.19 0.00
SRL Scully Royalty 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTE AirMedia Group Inc 0.00 0.00 0.00 0.00
KXIN Kaixin Auto Holdings 0.00 0.00 85.08 0.00
GSMG Glory Star New Medias 0.00 0.00 2.67 0.00
PHCF Puhui Wealth Investment Management 0.00 0.00 8.31 0.00
